Reembolso de KM
Cálculo automático de deslocamento dos profissionais — valor fixo de R$ 1,30 por km rodado.
Total KM (mês)
133 km
Valor a reembolsar
R$ 172,90
Aprovados
4
Em análise
2
Solicitações
| Profissional | Trajeto | KM | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Ramos | Sede Physicus → Indústrias Vega | 28 km | R$ 36,40 | 02/06/2026 | Aprovado |
| Tiago Ramos | Vega → Tech Norte | 14 km | R$ 18,20 | 03/06/2026 | Aprovado |
| Diego Martins | Sede → Andorinha (km 25 Anhanguera) | 42 km | R$ 54,60 | 02/06/2026 | Em análise |
| Camila Duarte | Sede → Tech Norte | 18 km | R$ 23,40 | 04/06/2026 | Pendente |
| Renato Fonseca | Sede → BMercantil Faria Lima | 22 km | R$ 28,60 | 01/06/2026 | Aprovado |
| Ana Beatriz Lopes | Sede → Farmácia Bem-Estar | 9 km | R$ 11,70 | 03/06/2026 | Aprovado |
Simulador de KM
Valor calculado (28km × R$ 1,30)
R$ 36,40